KS212
ID | 149 |
Toponyme | - |
État | Pillages récents |
Végétation | Restes secs de tamaris, d'acacias et d'alfa sur la butte ensablée de PB |
Géomorphologie | Les argilites violettes sont couvertes de sable pelliculaire et de graviers. Quelques restes secs de tamaris, d'acacias et d'alfas sont encore visible sur la butte ensablée de PB. |
Date de | -5000 |
Date à | 300 |
Typologie | - |
Description | Au nord, un dépotoir lâche de céramique DA recouvre partiellement une dispersion lithique autour de concentrations ponctuelles, LA. Une terrasse d'argilites de faible élévation est couverte, sur sa bordure est, par la concentration lithique LB et par un ensemble de cuvettes rubéfiées FA sur sa bordure nord. Plus au sud, l'une des deux buttes argileuses, récemment pillée est creusée d'un puits PA dont une partie de la margelle maçonnée en briques est préservée. Une butte ensablée encore plus au sud s'est formée à l'emplacement du puits PB duquel sont issus trois chenaux d'écoulement : EA, EB et EC qui irriguent tous les trois, au sud, le parcellaire CA dont seule une partie est visible. Ce parcellaire, observé sur une surface de 2550 m², est daté de l'époque romaine, entre le Ie et le IVe siècle de notre ère, sans qu'il ne soit possible d'être plus précis. Compte-tenu du couvert sableux, il n'est pas possible d'en lire le module. De nombreux restes de tuyaux encombrent l'extrémité nord de EC (DB).
De vastes nappes d'épandage d'argilite entourent les buttes de PA et PB et recouvrent partiellement EA et EB. Au sud-est la dispersion de céramiques DC recouvre une dispersion lithique LC.
Mobilier céramique : Une jatte à parois fines et le corps d'une petite jarre ronde pourrait dater du début de notre ère dans le dépotoir DC. Le dépotoir DB a livré 1 plat de cuisson TB5B, 1 jatte de grande taille à marli (RT78=TB205A) et 1 grand bol (TB268), datés sans doute du IVe siècle de notre ère. Enfin, en EA, un bord de siga TB31 date lui aussi du IVe siècle de notre ère. |
Recherches archéologiques | KS212 |
Nom du site | KS212DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS212DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS212DC |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS212EA |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS212EB |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS212EC |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS212FA |
Catégorie | foyer |
Phase | néolithique |
Conservation | ensablé, érodé |
Nom du site | KS212LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS212LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS212LC |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS212PA |
Catégorie | puits |
Phase | 1e-2e s.EC |
Conservation | ruiné, pillé |
Nom du site | KS212PB |
Catégorie | puits |
Phase | 1e-2e s.EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS212CA |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS212LD |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique |
Conservation | |