KS079
ID | 15 |
Toponyme | - |
État | Erodé, faiblement perturbé |
Végétation | Tamaris vert; cultures modernes à proximité avec acacia |
Géomorphologie | Des argiles remaniées forment des terrasses dominant les cultures modernes. Les creux sont ensablés. Des tamaris verts se trouvent à proximité des puits. Les cultures modernes, proches du site, présentent des acacias. |
Date de | -10000 |
Date à | -300 |
Typologie | - |
Description | Le site est un ensemble de puits. Le premier, à l'ouest, est entouré de murs de terre probablement modernes, en bordure ouest des cultures modernes. Il conserve quelques silex néolithiques. Au sud, un autre puits conserve de la céramique de datation indéterminée du fait de son éolisation. À l'est de ce puits, un troisième puits présente un écoulement vers le nord, entre deux lignes d'ejecta, avec quelques céramiques du IVe siècle avant notre ère. D'autres puits parsèment le site, dont certains ont été réaménagés autour de l'époque moderne, mais présentent quelques traces plus anciennes (IVe siècle avant notre ère).
Au vu des vestiges ténus, car masqués par les occupations actuelles, nous n'avons pas déterminé d'ensembles.
Mobilier céramique : Les éléments récoltés appartiennent à deux grandes périodes : le Ve-IIe siècle avant notre ère, avec une base annulaire F1C, une paroi de jarre F1C, un bol P2, un tesson de col degargoulette F1 avec décor de croisillons peints en rouge (identique aux gargoulettes faites à Dakhla à El Kasr de nos jours) et une jarre à col haut F1C à parois fines ; le Ie-IIe siècle de notre ère avec un petit plat de cuisson à tenon collé, un bord de couvercle, un bol « tulipe », une siga, une grande jarre, des marmites RT40, deux bols-jatte à marli plat, des bassines F1C faites main à parois épaisses. |
Recherches archéologiques | KS079 |