KS503
ID | 159 |
Toponyme | el-Bileida |
État | Partiellement fouillé (CSA). Ruines |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Le sable et le gravier couvre partiellement les ruines, empêchant l'observation du substrat. Aucune végétation ne subsiste sur ce site. |
Date de | -300 |
Date à | 600 |
Typologie | - |
Description | Seule la partie sud-est du site a été examinée et enregistrée dans le présent travail. Deux puits voisins (PA à l'est et PB à l'ouest) entourés chacun d'une haute couronne de déblais s'écoulent vers le sud-est par les larges chenaux EA et EB (mesurant respectivement 86 et 120 m) pour irriguer des terrains situés sous les champs actuels. Une agglomération de constructions de briques crues HC borde PB à l'ouest. Partiellement fouillée, sa surface livre un mobilier céramique et en faïence daté de la période ptolémaïque, à savoir le IIIe-IIe siècle avant notre ère. Il occupe une surface de près de 5000 m² et constitue donc à ce titre un village. Adossé au nord du puits PB, le temple GC, dont le naos est construit en pierre, remonte lui aussi à la même période. Il a également été fouillé.
A l'est des écoulements des puits, deux blocs de constructions conservées en élévation, HA et HB, encadrent les ruines de deux temples GA et GB dont certains murs conservent toute leur élévation.Ces quatre ensembles sont également de la période ptolémaïque.
Au moins 7 autres puits et un aqueduc coudé, non examinés, appartiennent à ce site. Une vaste zone d'habitat et dépotoirs s'étend à l'est et au sud-est de PA. Elle n'a pas pu être explorée faute de temps. Nous avons simplement enregistré les dépotoirs DA et DB qui en constituent l'extrémité sud . DA date du début de notre ère et couvre le dépotoir ptolémaïque DB. |
Recherches archéologiques | KS503 |
Nom du site | KS503GB |
Catégorie | temple |
Phase | 3e-2e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS503GC |
Catégorie | temple |
Phase | 3e-2e s. AEC |
Conservation | ruiné, fouillé |
Nom du site | KS503GA |
Catégorie | temple |
Phase | 3e-2e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS503HA |
Catégorie | habitat |
Phase | 3e-2e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS503HB |
Catégorie | habitat |
Phase | 3e-2e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS503HC |
Catégorie | habitat |
Phase | 3e-2e s. AEC |
Conservation | partiellement fouillé |
Nom du site | KS503PA |
Catégorie | puits |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS503PB |
Catégorie | puits |
Phase | 5e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS503DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS503DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 3e-2e s. AEC |
Conservation | |
Nom du site | KS503EA |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS503EB |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | |
Conservation | ensablé |