KS192
ID | 162 |
Toponyme | - |
État | Non perturbé |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Ce site se développe sur une butte-témoin d'érosion : un chapeau de grès couvre des argilites qui dominent des strates d'argilites violettes avec fissures polygonales de rétraction intercalées avec du sable. Des dunes occultent une partie du site. Aucune végétation ne subsiste sur ce site. |
Date de | -10000 |
Date à | -5000 |
Typologie | - |
Description | Une butte témoin d'érosion domine une étendue plane s'abaissant vers le sud depuis une terrasse de crêtes gréseuses au nord. Un groupe LA de concentrations lithiques (molettes en quartzite, percuteurs en calcédoine, rognons de silex testés, lieux de taille de calcédoine et d'autres matériaux, lames, lamelles) et d'œufs d'autruches couvre la pente nord de la butte. Cette concentration est datée de l'épipaléolithique. Au pied sud sont groupées plusieurs concentrations (LB) d'outillage, de macro-outillage (molettes, percuteurs, pierres plates à cupule centrale), d'ossements animaux en partie pris dans les argilites, de pointes de flèches, d'œufs d'autruches en partie brûlés, de perles et ébauches de perles. Cette concentration présente une dominante paléolithique. À l'Est, s'étend une vaste zone LC regroupant de nombreuses concentrations lithiques (lames et lamelles, ateliers de taille sur calcédoine, macro-outillage) et d'œufs d'autruches. Cette concentration est datée de l'épipaléolithique. Un autre groupe, LE, de moindre extension s'étend à l'ouest de la butte. Lui aussi présente une dominante épipaléolithique. Le rebord de la terrasse au Nord est couvert d'une dispersion de lames et d'éclats sur calcédoine LD de datation épipaléolithique également. |
Recherches archéologiques | KS192 |
Nom du site | KS192LE |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | épipaléolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS192LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | épipaléolithique (Masara C) |
Conservation | |
Nom du site | KS192LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | épipaléolithique (Masara C) et paléolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS192LC |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | épipaléolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS192LF |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | épipaléolithique (Masara C) |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS192LD |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | épipaléolithique |
Conservation | non perturbé |