KS028
ID | 168 |
Toponyme | Gebel Abou Bayyân el-Wastani |
État | Faiblement perturbé (passage de véhicules) |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | La colline est constituée de bancs calcaires soulevés et plissés. La strate la plus haute, préservée dans la cuvette sommitale, comporte des rognons de silex. Ponctuellement, on observe des affleurements de granit dans la partie haute de la colline. Au pied de la colline, le substrat est identique aux sites de plaine : des graviers sur nappe sableuse reposent sur les argilites. De très grandes dunes sont appuyées sur les pentes, au nord et au sud. Aucune végétation n'est présente dans cette zone. Sur le sommet, un point géodésique a été placé par le Survey of Egypt en 1965. |
Date de | -10000 |
Date à | -3150 |
Typologie | - |
Description | La colline a été formée par un soulèvement tectonique qui a plissé les bancs calcaires. La strate supérieure, conservée dans la cuvette sommitale comporte des rognons de silex marron sombre et un couvert d'éclats. Plusieurs points de taille comportant éclats et nucleus levallois sont observables sur les flancs de cette strate (LD) principalement exploitée au Middle Stone Age, quelques éléments (nucléus pyramidal) signalent également une présence épipaléolithique. Un groupe de stations de taille levallois sur silex local ayant également livré un couteau bifacial néolithique se situe dans la partie orientale du rebord médian sud (LE). Dans la cuvette quelques foyers sont associés à des points de taille comportant des rognons testés (LC). En LB, nous avons prélevé une lame patinée isolée. Quelques éléments en calcédoine constituent un import de matériau sur la colline. La concentration LA se caractérise par un outillage lithique en nappe continue étendue, mais peu dense : éclats, lames (prélèvements) avec une présence importante de la calcédoine au pied nord-ouest de cette colline du gebel Bayyân. |
Recherches archéologiques | KS028 |
Nom du site | KS028LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | paléolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS028LB |
Catégorie | dépôt isolé |
Phase | paléolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS028LC |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | épipaléolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS028LD |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | paléolithique moyen, Ounan ou néolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS028LE |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique ou Sheikh Muftah, épipaléolithique |
Conservation | non perturbé |