KS103
ID | 173 |
Toponyme | `Ayn el-Qûz, `Ayn Mahroûs |
État | Transformé par cultures et puits très récents (abandonnés) |
Végétation | Palmiers, tamaris, alfa secs. tamaris verts localement |
Géomorphologie | Le site est constitué d'un ensemble de puits sur sources artésiennes. Un fort ensablement est fixé par la végétation moderne. Des argilites violettes salées forment le substrat visible par endroits. Palmiers, tamaris et alfas secs sont assez nombreux et en certains points, subsistent quelques tamaris verts. Le site est proche du village actuel de Douch. |
Date de | - |
Date à | 1950 |
Typologie | - |
Description | Les vestiges de quatre sources artésiennes (PD, PE, PF, PG) restent lisible au milieu des creusements et déblais occasionnés par le forage des puits PA ('Ayn el-Qûz), PB ('Ayn el-Nakhla='Ayn Mahrous) et PC ('Ayn Salîm). Le puits PA était en activité jusque vers 1970 mais n'irriguait alors que des palmiers et des parcelles de jardin (CB) via un chenal EE. La fin du fonctionnement de PB et PC n'est pas connue mais antérieure à 1930. L'aqueduc ED, sur une levée de terre se dirige du groupe de puits vers le parcellaire KS036CA à l'ouest sans que cette connexion ne puisse être établie. Le vaste parcellaire CA est alimenté par les mêmes puits, mais par les chenaux EA et EB à une époque postérieure. En effet, les vestiges antiques au Nord-Est (KS071) sont couverts par CA. Ce parcellaire est donc probablement de l'époque moderne. Les casiers d'irrigation sont assez difficilement lisibles, mais sont de petites tailles. Des haies végétales, ne figurant pas sur la carte des années 1930, sont partiellement conservées. Une reprise des cultures a été tentée depuis KS105, au sud. Trois abris ont été bâtis dans ce parcellaire: IA (zariba carrée, récente), IB (abri longiligne en blocs de sels, récent) et IC.
Mobilier céramique : Sur le dépotoir DA, une anse de type « bandeau » et fragments de col étroit appartenant à une amphore égyptienne à pâte brune Late Roman 7 (à partir du Ve siècle après J.-C.), un bord de plat à collerette en Kharga Red Slip Ware daté à partir du milieu du IVe-Ve siècle de notre ère (B1/FR2). Une jarre à lèvre droite est sans doute contemporaine. Sur le puits PA, une base annulaire et un fragment de panse céramique à glaçure sur pâte argileuse brun-rouge dense (glaçure opaque monochrome de couleur verte-bouteille peu brillante), un bord de vase à eau en « Qena-ware », 2 bords de vase faits main témoignent d'une occupation contemporaine. De même, sur le puits PB, une base plate épaisse fait main (F1B/C), d'un plat de cuisson, est également d'époque contemporaine. |
Recherches archéologiques | KS103 |
Nom du site | KS103PB |
Catégorie | puits |
Phase | fin 19e-20e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS103PC |
Catégorie | puits |
Phase | fin 19e-20e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS103PD |
Catégorie | source artésienne |
Phase | 5e-2e s. AEC |
Conservation | |
Nom du site | KS103PE |
Catégorie | source artésienne |
Phase | ? |
Conservation | |
Nom du site | KS103PF |
Catégorie | puits? |
Phase | 1er-2e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS103CB |
Catégorie | parcellaire |
Phase | fin 19e-20e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS103IB |
Catégorie | abri |
Phase | fin 19e-20e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS103AA |
Catégorie | atelier de potiers |
Phase | 1er-2e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS103EE |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | fin 19e-20e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS103IA |
Catégorie | abri |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS103EF |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS103CA |
Catégorie | parcellaire |
Phase | fin 19e-20e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS103EA |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | ottoman |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS103EB |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS103EC |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS103ED |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | ottoman |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS103IC |
Catégorie | abri |
Phase | |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS103DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | fin 19e-20e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS103PA |
Catégorie | puits |
Phase | fin 19e-20e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS103PG |
Catégorie | puits |
Phase | fin 19e-20e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS103PH |
Catégorie | source artésienne |
Phase | 1er-4e s. EC |
Conservation | |