KS215
ID | 188 |
Toponyme | - |
État | Non perturbé |
Végétation | Arbres et arbustes antiques |
Géomorphologie | Des débris de grès sont mêlés à des argilites dans le secteur des puits, témoignant de la composition du sous-sol. Ces niveaux sont couverts d'un sable laminaire à dunaire. Arbres et arbustes antiques sont partiellement conservés sur ce site. |
Date de | -5000 |
Date à | 200 |
Typologie | - |
Description | Une bordure en pierres en arc de cercle, à la limite de l'ensablement au sud, paraît dessiner une margelle d'un puits, PA. A proximité, deux constructions carrées en pierres sèches HA et HB sont entourées d'un dépotoir DA qui remplit l'espace disponible vers PA et le parcellaire CA. Les casiers de celui-ci sont délimités par des bordures empierrées. Alors que sa limite nord est visible, son extension au sud et à l'est est masquée par les dunes. Le mouvement des dunes sur les dernières images satellitaires a permis d'étendre la zone observée. Ce parcellaire est bien conservée et on peut mesurer un module de 15 m sur 22,5. Il est daté du début de notre ère. Le long de sa bordure est, une zone rectangulaire est formée de très petits casiers qui ne peuvent être mesurés de façon précise : CB. Des vestiges d'arbres et d'arbustes sont préservés dans ces parcellaires. Les deux canalisations EA (SE/NW) et EB (SW/NE) sont reconnaissables par des alignements d'éclats de tuyaux dans la "fenêtre" à l'ouest de la grande dune, à l'ouest des structures précédentes. Celles-ci, autant que le dépotoir DB et les concentrations lithiques LA et LB, situés encore plus à l'ouest, ne sont pas connectées clairement aux autres vestiges. Dans cette fenêtre ouest, bien que très dégagée, aucune autre structure n'a été observée.
Mobilier céramique : En HA, une jatte (TB103A=RT39) date du IVe siècle de notre ère, comme l'ensemble du mobilier observé sur les autres points du site. |
Recherches archéologiques | KS215 |
Nom du site | KS215DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS215DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS215EA |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS215EB |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS215EC |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS215HA |
Catégorie | habitat |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS215HB |
Catégorie | habitat |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS215HC |
Catégorie | habitat |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS215HD |
Catégorie | habitat |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS215HE |
Catégorie | habitat |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS215HF |
Catégorie | habitat |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS215LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS215LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS215PA |
Catégorie | puits |
Phase | |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS215CA |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 1e-2e s. EC et 4e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS215CB |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | érodé |