KS225
Fiche descriptive
ID | 197 |
Toponyme | - |
État | Traces de passage de véhicules |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Une colline dissymétrique mesure environ 2 km d'est en ouest sur 1 km du nord au sud. Ses flancs sont abrupts au sud, témoins de sa formation par soulèvement des couches de grès suivant une faille. Environ 2,5 km au nord de cette colline, dans la plaine, quelques blocs de calcaire sont visibles. Aucune végétation ne subsiste sur ce site. |
Date de | -10000 |
Date à | -6000 |
Typologie | - |
Description | Sur cette colline, peu de traces anthropiques ont été décelées : en LA, dans les crêtes occidentales, un éclat Levallois sur quartzite a été repéré dans le secteur LA. En LB, sur les crêtes orientales, deux éclats paléolithiques (très patinés) sur calcédoine forment l'ensemble LB. |
Recherches archéologiques | KS225 |
Carte du site