KS238
Fiche descriptive
ID | 221 |
Toponyme | - |
État | Non perturbé |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Argilites et graviers sont couverts par un sable laminaire. Des concrétions d'artésianisme ferrugineuses et calciques sont également assez présentes. Aucune végétation ne subsiste sur ce site isolé. |
Date de | -10000 |
Date à | -5000 |
Typologie | - |
Description | La source artésienne PA est marquée par des colonnes noires en oxydes de fer entourées de concrétions calciques. Une concentration paléolithique moyen homogène de densité importante LB est concentrée sur quelques mètres carrés en bordure de concrétions calciques. En LA, plusieurs points ont livré de l'outillage lithique en densité très faible. À dominante paléolithique, cette zone a également livré des éléments épipaléolithiques. |
Recherches archéologiques | KS238 |
Carte du site
Sous-sites
Nom du site | KS238PA |
Catégorie | source artésienne |
Phase | paléolithique |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS238HA |
Catégorie | habitat |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS238LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | paléolithique |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS238LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | paléolithique |
Conservation | non perturbé |