KS097
ID | 233 |
Toponyme | - |
État | Non perturbé |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Un couvert sableux uniforme, parfois marqué de micro-rides empêchent l'observation du substrat. Aucune végétation n'y est visible. |
Date de | -10000 |
Date à | -6000 |
Typologie | - |
Description | Les vestiges archéologiques du site KS097 s'organisent autour d'une ancienne playa identifiable par un sédiment rose fin présentant des polygones de dessication. Ce faciès a été largement entamé par l'érosion éolienne, créant des fenêtres au sein desquelles on trouve de nombreux « steinplätze », de la faune (récente?), des éléments de débitage lithique, de rares outils (un side blow flake) et quelques tessons de céramique inclus dans l'ensemble LB. Sur la pente nord de la dépression le petit ensemble LD présente un faciès proche de KS192 LB et du Masara C. Un sondage y a été réalisé en 2011. L'ensemble LA à l'est de la dépression comporte également des « steinplätze » mais le matériel lithique présent, bien qu'assez peu caractéristique, suggère qu'il pourrait se rattacher au paléolithique. À l'ouest de la dépression en LC, on retrouve de nombreux « steinplätze » et du matériel peu dense lithique et céramique à caractère néolithique (présence d'un couteau bifacial). |
Recherches archéologiques | KS097 |
Nom du site | KS097LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | paléolithique et néolithique |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS097LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS097LC |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS097LD |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | épipaléolithique |
Conservation | |