KS213
ID | 235 |
Toponyme | - |
État | Non perturbé |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Le substrat d'argilites est couvert d'un sable pelliculaire à fort, prenant par endroit l'aspect de micro-dunes. Des concrétions ferrugineuses noires sont visibles en PB. Aucune végétation ne subsiste sur ce site. |
Date de | -10000 |
Date à | 300 |
Typologie | - |
Description | Au sud, le puits PA possède une maçonnerie rectangulaire aménagée dans des dépôts stratifiés de sable et d'argilites. Il est entouré d'une dispersion de céramique DA. Ces deux ensembles sont désormais masqués par l'avancée des dunes. Ce puits pourrait avoir été aménagé sur une zone artésienne ancienne liée à la concentration paléolithique LA.
Au nord-est, une butte ensablée est riche en concrétions ferrugineuses noires. On peut y voir un probable puits PB du fait de la présence de restes de conduits d'irrigation en auges sur ses flancs. Des vases (DB, DD) et un conduit en auge (DC) forment des dépôts isolés. L'ensemble de ces vestiges date du Ie-IIe siècle de notre ère.
Au Nord, l'ensemble LC constitue un ensemble homogène paléolithique (atérien) peu dense. Les ensembles LB (macro-outillage et faune) et LD présentent ce même faciès en bruit de fond accompagné d'éléments néolithiques.
Mobilier céramique : Le mobilier collecté dans le seul dépotoir DA date du début de notre ère : 7 bols « tulipe » (RT1), 1 coupe à marli (nouveau type), 3 plats de cuisson (RT12), 1 plat de cuisson (RT19), 3 marmite (RT40), 1 grand pichet à bec verseur à décor peint en rouge de croisillons (RT51), 2 jarres de grande taille (RT47), 1 petite bouteille à ouverture trilobée (proche RT33). |
Recherches archéologiques | KS213 |
Nom du site | KS213DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS213DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS213DC |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS213DD |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS213LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | paléolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS213LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | paléolithique |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS213LC |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | paléolithique atérien |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS213LD |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS213PA |
Catégorie | puits |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS213PB |
Catégorie | puits |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS213LE |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | paléolithique |
Conservation | |