KS248
Fiche descriptive
| ID | 243 |
| Toponyme | - |
| État | Non perturbé |
| Végétation | Bosquet de doums verts, buttes végétalisées avec tamaris verts, touffes d'alfa sec |
| Géomorphologie | Un ensablement de puissance variable (jusqu'à des barkhanes) masque largement le substrat d'argilites violettes et vertes. Des bosquets de doums verts, des dunes végétalisées avec des tamaris verts, mais aussi des touffes d'alfas secs marquent la végétation de ce secteur isolé. |
| Date de | -6000 |
| Date à | -3600 |
| Typologie | - |
| Description | Le seul ensemble identifié est une concentration lithique LA. Le matériel lithique y est présent de façon diffuse, en densité moyenne. En particulier, on peut mentionner un perçoir sur éclat. La datation de cet ensemble ne peut être précisée par ce seul élément. |
| Recherches archéologiques | KS248 |
Carte du site
Sous-sites
| Nom du site | KS248LA |
| Catégorie | concentration lithique |
| Phase | |
| Conservation | dispersé |




