KS249
Fiche descriptive
ID | 248 |
Toponyme | - |
État | Essai d'extraction du point géodésique implanté au sommet |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Un relief tabulaire de grès ferrugineux noir a des flancs très ensablés. Aucune végétation n'est présente sur ce site. |
Date de | - |
Date à | 200 |
Typologie | - |
Description | Dans une dépression au cœur du relief, un dépôt de céramique isolée (une siga, ensemble DA) atteste de passages à l'époque romaine. Au piémont sud, un éclat de quartzite et un autre de silex marron constitue l'ensemble LA, témoin de passage aux époques préhistoriques. |
Recherches archéologiques | KS249 |
Carte du site