KS515
ID | 250 |
Toponyme | `Ayn el-Hamira, `Ayn el-`Aqoula |
État | Fouillé en partie (Bahgat Ibrahim et Magdi Hussein, 1985, 6 et 7). Pillages post fouille dont certains récents, seulement dans la partie fouillée |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Un couvert sableux important couvre les argilites rouges qui elles-mêmes recouvrent du grès blanc. Aucune végétation ne subsiste sur ce site. Les cultures actuelles se trouvent en contrebas à l'est, à environ 100 m de la bordure de la zone fouillée. À l'ouest, la route de contournement de Kharga se trouve en bordure, à l'ouest du site. |
Date de | 200 |
Date à | 400 |
Typologie | - |
Description | L'habitat HA forme un tissu continu autour de deux temples en brique crue (TA et TB) qui comportent des éléments en pierre (grès) : montants de portes et dallages. Entre ces deux monuments, se trouve un grand puits PA (diamètre : env. 5m) creusé dans la roche et surmonté d'un parapet en brique crue. Un escalier hélicoïdal s'enroule autour de la chemise du puits. Il est éclairé par des puits de lumière. En bordure sud de la zone fouillée par le CSA entre 1985 et 1987 on reconnaît un pigeonnier de plan carré. L'étendue de l'agglomération n'est pas déterminable : l'ensablement des zones non fouillées ou non pillées ne permet pas d'en détecter les limites.
Plus au sud, un puits PB ('Ayn el-'Aqûla) s'écoule vers le Sud-Est.
Quelques tombes pillées (NA) sont identifiables à l'ouest, près de la route moderne.
Mobilier céramique : La céramique présente un faciès Phase 7, à partir du milieu du IVe au début du Ve siècle). Aucun élément d'époque romaine n'a été collecté, seuI un col de siga daté entre la fin de l'époque pers et la XXXe dynastie a été ramassé. Pour la phase 7, on peut citer : de la vaisselle de table locale en Oasis ou Kharga Red Slip Ware, bol TB288A, un plat de cuisson à engobe rouge (TB290), un petit bol à boire TB286, des marmites (TB289, TB293), une bouteille à 1 anse à engobe jaune TB20B, 1 panse de siga à cannelures très marquées et régulières (famille TB199), des plats de cuisson à engobe blanc ou jaune (TB291, TB147/TB95), des marmites (TB285, TB292), une jatte TB170, 1 bol à collerette TB1F, 1 plat de cuisson à engobe jaune (TB290, des plats de cuisson et cratères (TB162A, TB93 et famille TB148), des marmites (TB164), une jatte TB103A, une bouteille à engobe jaune vif, 1 bord de siga apparenté TB34A, 1 bol TB288, 1 bol à collerette TB287, des plats de cuisson à engobe rouge ou jaune (TB162A, TB92, TB291), des marmites (TB162, TB164, TB55A), une jatte TB103A. |
Recherches archéologiques | KS515 |
Nom du site | KS515EA |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | 4e-5e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS515NA |
Catégorie | nécropole |
Phase | 4e-5e s. EC |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS515PB |
Catégorie | puits |
Phase | 4e-5e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS515TB |
Catégorie | temple |
Phase | 4e-5e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS515HA |
Catégorie | agglomération |
Phase | 4e-5e s. EC |
Conservation | ruiné pillé |
Nom du site | KS515PA |
Catégorie | puits |
Phase | 4e-5e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS515TA |
Catégorie | temple |
Phase | 4e-5e s. EC |
Conservation | |