KS138
ID | 259 |
Toponyme | - |
État | Non perturbé |
Végétation | Fossile |
Géomorphologie | Un très fort couvert sableux, en bordure de dunes, occulte totalement le substrat. Des calcifications très importantes entourent les restes végétaux, qui sont ainsi intégralement fossilisés. Le site est en grande partie masqué par l'ensablement. |
Date de | -6000 |
Date à | -350 |
Typologie | - |
Description | Plusieurs aqueducs parallèles conduisent l'eau du nord vers le sud vers des cultures préservées de manière lacunaire. Aucun de ces aqueducs n'est directement connecté à l'un ou l'autre des jardins identifiés. Tous ces aqueducs sont datés, comme les jardins, du Ve-IVe siècle avant notre ère. La très forte calcification des racines a permis la conservation des chenaux (EA, EB), de bosquets de palmiers et d'autres arbres (JA, JD, JE, JF), de jardins ou champs (JB, JC, JG). Ces éléments sont enregistrés comme des jardins et non des parcellaires, car nous les avons reconnus sur des surfaces limitées, du fait des contraintes géomorphologiques décrites ci-avant. L'ensemble de ces « jardins » appartiennent au Ve-IVe siècle avant notre ère. Seul JG n'a pas fourni d'éléments chronologiques.
Deux aqueducs (ED et EE) convergent à l'Est à proximité d'une construction qui est un habitat probable, HA. Aucun élément n'est assez précis pour dater cet habitat. Une importante dune au nord de ces vestiges ne permet pas d'identifier l'origine de l'eau qui pourrait être la même que celle du parcellaire de KS140.
Deux dépôts isolés, DB (meule en bordure de ED) et DC à l'extrême est ont été notés. Ils ne peuvent être datés précisément.
Deux concentrations lithiques (LA, néolithique, et LB, de datation indéterminée) et deux zones de "steinplätze", LC et LD, sont préservées dans l'emprise du site.
Aucun puits, ni aucune source primaire d'eau, n'a pu être identifié sur ce site. Sur les images satellitaires, le site semble encore moins lisible que lors de nos visites il y a une quinzaine d'années. Durant cette période, en particulier en bordure du champ de dunes, le mouvement a été très important, supérieur à une centaine de mètres.
Mobilier céramique : Un corps de siga complet (T46) et 2 bords de jarre T20’C date ce site du IVe siècle avant notre ère. |
Recherches archéologiques | KS138 |
Nom du site | KS138EE |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e s. AEC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS138HA |
Catégorie | habitat |
Phase | |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS138JA |
Catégorie | jardin |
Phase | 5e-4e s. AEC |
Conservation | calcifié |
Nom du site | KS138JB |
Catégorie | jardin |
Phase | 5e-4e s. AEC |
Conservation | calcifié |
Nom du site | KS138JC |
Catégorie | jardin |
Phase | 5e-4e s. AEC |
Conservation | calcifié |
Nom du site | KS138JD |
Catégorie | jardin |
Phase | 5e-4e s. AEC |
Conservation | calcifié |
Nom du site | KS138JE |
Catégorie | jardin |
Phase | 5e-4e s. AEC |
Conservation | calcifié |
Nom du site | KS138ED |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e s. AEC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS138JF |
Catégorie | jardin |
Phase | 5e-4e s. AEC |
Conservation | calcifié |
Nom du site | KS138JG |
Catégorie | jardin |
Phase | |
Conservation | calcifié |
Nom du site | KS138LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique ou Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS138LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique ou Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS138LC |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique ou Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS138LD |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique ou Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS138DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 4e s. AEC - 2e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS138DC |
Catégorie | dépotoir |
Phase | |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS138EA |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e s. AEC |
Conservation | calcifié |
Nom du site | KS138EB |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e s. AEC |
Conservation | calcifié |
Nom du site | KS138EC |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e s. AEC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS138DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | |
Conservation | |