KS136
ID | 267 |
Toponyme | `Ayn el-Khadra |
État | Non perturbé |
Végétation | Bosquets de tamaris verts. Buissons d'épineux verts. Alfas secs |
Géomorphologie | Un fort ensablement dunaire masque le site à l'ouest. Des buttes de graviers couvrent localement les argilites violettes et vertes. La végétation est assez importante : des bosquets de tamaris verts, des épineux verts, mais aussi des alfas secs. Le site, bien qu'isolé, se trouve à 400 m seulement à l'ouest des cultures actuelles. |
Date de | - |
Date à | 400 |
Typologie | - |
Description | Un train de dunes masque les connexions entre les trois puits PA, PB et PC, au Sud-Ouest et leurs écoulements. PB s'écoule clairement vers le Nord-Est ; PA, dont la couronne de déblais émerge à peine du sable ne présente pas de chenal d'écoulement ; la direction d'écoulement de PC n'est pas certaine. Le tronçon de chenal EA, reconnu sur 91 m, bordé de palmiers et de vestiges de cultures CA à l'Ouest, s'écoule vers le Nord. Il provient sans doute d'un des puits. Le parcellaire est très peu lisible, masqué par les dunes. Il occupe une surface d'au moins 2 ha. Une dispersion de fragments de tuyaux DC est située au sud-est des puits. Elle remonte probablement au IIIe siècle de notre ère. Deux dépôts de céramique isolés DA et DD (racines calcifiées) se situent au Nord du site. Si DA ne peut être daté, DD est du IVe siècle de notre ère. Au sud-ouest de DA, un petit dépotoir, organisé par des « visiteurs » récents, a été observé. Ce dépotoir DB occupe une surface de 222 m², et est daté du début de notre ère. Une source artésienne PD se reconnaît à sa couronne de concrétions calciques. Aucun élément chronologique ne permet de dater son fonctionnement. Au Nord-Est de cette dernière, une concentration d'outillage lithique et d'œufs d'autruche forme l'ensemble LA. Cette zone remonte essentiellement à l'époque paléolithique.
Mobilier céramique : Les tessons sont très érodés. Une jatte n’est pas sans rappeler un faciès de l’époque romaine, et un fragment de bec verseur à ouverture trilobée s’apparente à certaine jarres de la Basse Époque à l’époque ptolémaïque. D'autres individus non érodés sont clairement datés de la phase 2 : un bol (T6), une jarre (T20’C) et un bord de siga (T44'). Des fragments de tuyaux pourraient eux dater de l’époque romaine, ainsi qu’un bord très érodé qui pourrait, mais sans assurance, également daté de la phase 6. Pour la phase 6, on trouve également des fragments de tuyaux dont 1 bord (RT121), un pot de stockage à fond plat fait main (TR216), 6 bords de tuyaux (RT103 et RT105), un fragment de marmite (RT140) et un bord de jatte type peu reconnaissable. |
Recherches archéologiques | KS136 |
Nom du site | KS136DD |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS136EA |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | 3e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS136PA |
Catégorie | puits |
Phase | |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS136PB |
Catégorie | puits |
Phase | 3e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS136PC |
Catégorie | puits |
Phase | 3e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS136PD |
Catégorie | source artésienne |
Phase | |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS136LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS136CA |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 3e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS136DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS136DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 1er-2e s. EC |
Conservation | organisé |
Nom du site | KS136DC |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 3e s. EC |
Conservation | non perturbé |