KS256
ID | 272 |
Toponyme | 'Ayn el-Khatîb, el-Dakhakhin |
État | Entaillé par les cultures au Nord. Fortement ensablé par ailleurs |
Végétation | Bases de palmiers doums dans le parcellaire CA. Dunes végétalisées à l'Ouest avec bosquet de doums verts. Jardins de 'ezbet Dakhakhin. |
Géomorphologie | Un fort ensablement dunaire est visible à l'ouest. Au sud-est, on peut voir la butte sableuse (dune fossilisée) sur laquelle est établie 'Ezbet el-Dakhakhin. Au nord enfin, les terrains argileux sont des niveaux agricoles remaniés. La végétation de ce site est relativement présente : bases de palmiers-doums dans le parcellaire CA, dunes végétalisées à l'ouest avec bosquets de palmiers-doums verts, mais aussi jardins de 'Ezbet el-Dakhakhin. |
Date de | 500 |
Date à | 1950 |
Typologie | - |
Description | La butte sur laquelle est installé le village actuel d'Ezbet el-Dakhakhin couvre les vestiges d'un vaste parcellaire CA irrigué par plusieurs aqueducs EA, EB et EC qui s'écoulent vers le nord. Ce parcellaire est visible à l'ouest, partiellement recouvert par un autre parcellaire, lui aussi masqué par la butte d'Ezbet el-Dakhakhin. Le parcellaire inférieur, CA a pu être reconnu sur un peu plus de 5 ha. Du fait d'une très forte érosion, il n'est pas possible de mesurer son module. En surface, une importante dispersion de mobilier (essentiellement céramique) est visible. Le parcellaire CB est plus petit, visible sur environ 3,67 ha. Il est divisé en casiers de petits modules (environ 5 à 6 m de côté) et semble dater comme le précédent à la période ottomane. Ce parcellaire est alimenté en eau par le puits PA ('Ayn el-Khatîb). Ce puits alimente peut-être aussi les aqueducs EA et EB.
Le cimetière NA jouxte le parcellaire CB à l'est. D'ampleur limitée, on y reconnaît l'arase de trois mausolées à côté d'un autre encore en fonction. Trois dépôts isolés de céramique sont visibles au nord des vestiges, dans l'environnement dunaire.
Enfin, tout à fait au sud, se trouve un ensemble de trois « steinplätze » sans mobilier lithique associé. |
Recherches archéologiques | KS256 |
Nom du site | KS256CA |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 16e-18e s. EC |
Conservation | érodé ensablé |
Nom du site | KS256CB |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 16e-18e s. EC |
Conservation | érodé ensablé |
Nom du site | KS256DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 16e-18e s. EC |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS256DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 4e s. EC |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS256DC |
Catégorie | dépotoir |
Phase | |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS256EA |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 16e-18e s. EC |
Conservation | érodé ensablé |
Nom du site | KS256EB |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 16e-18e s. EC |
Conservation | érodé ensablé |
Nom du site | KS256EC |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 16e-18e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS256LA |
Catégorie | foyer isolé |
Phase | |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS256NA |
Catégorie | nécropole |
Phase | 16e-18e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS256PA |
Catégorie | puits |
Phase | 16e-18e s. EC |
Conservation | |