KS258
Fiche descriptive
ID | 274 |
Toponyme | - |
État | Passages de véhicules : pistes |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Ce secteur d'argiles fines ne présente aucun relief. Le couvert sableux y est très faible, voire inexistant. Aucune végétation ne subsiste sur ce site, entre la voie ferrée Kharga-Baris à l'ouest et des cultures modernes à l'est (Bîr Tamaniya Baris). |
Date de | -5000 |
Date à | 500 |
Typologie | - |
Description | Ce site est une zone de transition définie par plusieurs dépôts isolés de céramique, de l'époque antique, DA, DB, DC et DD et un amas de verre moderne en DE. À l'est, près des cultures modernes, s'étend une dispersion d'outils et d'éclats de silex de faible densité, baptisée LA. Pour finir, on note une lame épaisse retouchée isolée en LB, à l'ouest. L'ensemble des vestiges préhistoriques n'est pas suffisamment caractéristique pour permettre d'avancer une datation. |
Recherches archéologiques | KS258 |
Carte du site
Sous-sites
Nom du site | KS258LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS258LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | néolithique et Ounan |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS258DA |
Catégorie | dépôt isolé |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS258DB |
Catégorie | dépôt isolé |
Phase | 5e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS258DC |
Catégorie | dépôt isolé |
Phase | 5e s. EC |
Conservation | perturbé |
Nom du site | KS258DD |
Catégorie | dépôt isolé |
Phase | |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS258DE |
Catégorie | dépôt isolé |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | RAS |