KS266
ID | 282 |
Toponyme | 'Ayn el-Gazira |
État | Perturbations mineures liées pour l'essentiel, à l'aménagement d'un cimetière au nord |
Végétation | Doums morts sur la dune au Sud-Ouest |
Géomorphologie | Les terrains agricoles antiques se sont installés sur des argiles remaniées. Le couvert sableux, quasi inexistant à l'est, s'accroît en se dirigeant vers l'ouest. Des palmiers-doums morts sont visibles sur la dune au sud-ouest du site. |
Date de | - |
Date à | 500 |
Typologie | - |
Description | Au nord, un parcellaire CB émerge à la frange est du couvert dunaire. Il est en partie réoccupé par un cimetière en cours d'aménagement. Ces réaménagements ainsi que la dune ont totalement occulté la lecture du parcellaire qui ne peut plus livrer d'informations concernant son organisation. D'une surface de 3,31 ha, il est daté du début de notre ère, entre le Ie et le IVe siècle. Le puits PB ('ayn el-gezira) mentionné sur les cartes de 1930, qui n'a pu être reconnu, pourrait avoir irrigué CB. Au sud, le puits PA, irrigue le parcellaire CA, vers l'ouest, par le biais de l'écoulement EA, long de près de 250 m. Une centaine de mètres au sud de cette canalisation, nous en avions reconnu une autre, parallèle, sur environ 300 m. Ce parcellaire, d'une surface de 19,38 ha, a désormais été totalement remanié par les extensions des cultures de Germashin 7. Il a fonctionné du Ie au Ve siècle de notre ère. Trois petits dépotoirs DA, DB et DC sont disposés à l'est de CA et un autre DD et situé immédiatement au nord. Seul le dépotoir DB est daté du début de notre ère. Il s'agit d'un mangeoire en céramique isolée. Les trois autres dépotoirs ne peuvent être datés du fait de l'érosion des vestiges. Enfin, à l'ouest du parcellaire CB, un dépotoir DE a été mis en évidence, daté de la période ottomane à moderne. |
Recherches archéologiques | KS266 |
Nom du site | KS266PA |
Catégorie | puits |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ensablé érodé |
Nom du site | KS266EA |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS266EB |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS266DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | |
Nom du site | KS266CA |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | érodé ensablé |
Nom du site | KS266CB |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS266DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | |
Conservation | |
Nom du site | KS266DC |
Catégorie | dépotoir |
Phase | |
Conservation | très érodé |
Nom du site | KS266DD |
Catégorie | dépotoir |
Phase | |
Conservation | |
Nom du site | KS266DE |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 16e-18e s. EC |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS266PB |
Catégorie | puits |
Phase | |
Conservation | |