KS518
ID | 284 |
Toponyme | 'Ayn Sharafa |
État | Menacé par la progression des cultures au nord-est, Peut-être amputé par la route récente. Décharge sauvage et pillages |
Végétation | Buissons en bordure ouest |
Géomorphologie | Des rides de sable de faible amplitude couvrent un dépôt anthropique (sable et gravier remaniés). Des buissons se trouvent en bordure ouest. |
Date de | -1800 |
Date à | -1570 |
Typologie | - |
Description | Le puits PA forme un tertre de faible élévation avec des concrétions calciques et pourrait réutiliser une source artésienne. Il est entouré d'un dépotoir DA de céramique et faune, occulté à l'est par une décharge moderne. Quelques pillages laissent voir des constructions HA au nord-ouest du puits. Un labour superficiel a mis au jour une autre zone d'habitat (HB) environ 220 m au sud-est du puits, au bord de la route moderne. Les aménagements agricoles au nord-est révèlent de la même manière un troisième secteur d'habitat HC. Plusieurs concentrations de céramique émergent du couvert sableux (DB, DC, DD, DE, DF, DG) à l'intérieur d'une enveloppe qui délimite une dispersion plus lâche de mobilier, DH. À l'ouest, deux sources artésiennes PB et PC sont entourées de couronnes de concrétions calciques et ferrugineuses.
Enfin, on note la présence d' outils de silex isolés (LB, LC, LD) ainsi qu'un poste de débitage (LA) contemporains des habitats. |
Recherches archéologiques | KS518 |
Nom du site | KS518DC |
Catégorie | dépotoir |
Phase | DPI |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS518DD |
Catégorie | dépotoir |
Phase | DPI |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS518DE |
Catégorie | dépotoir |
Phase | DPI |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS518DF |
Catégorie | dépotoir |
Phase | DPI |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS518DG |
Catégorie | dépotoir |
Phase | DPI |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS518LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | DPI |
Conservation | |
Nom du site | KS518LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | DPI |
Conservation | |
Nom du site | KS518LC |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | DPI |
Conservation | |
Nom du site | KS518DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | DPI |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS518DH |
Catégorie | dépotoir |
Phase | DPI |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS518HA |
Catégorie | habitat |
Phase | DPI |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS518DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | DPI |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS518HB |
Catégorie | habitat |
Phase | DPI |
Conservation | labour superficiel |
Nom du site | KS518HC |
Catégorie | habitat |
Phase | DPI |
Conservation | labour superficiel |
Nom du site | KS518PA |
Catégorie | source artésienne |
Phase | DPI |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS518PB |
Catégorie | source artésienne |
Phase | DPI |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS518PC |
Catégorie | source artésienne |
Phase | DPI |
Conservation | ensablé |