KS519
ID | 285 |
Toponyme | 'Ayn el-Milk el-Saghira |
État | Perforé par plusieurs fosses profondes et par un drain NW/SE (années 70?). Entamé récemment à l'est par la route de contournement. Pillages nombreux. Une construction en peirre démantelée |
Végétation | Buissons verts |
Géomorphologie | Un couvert sableux uniforme masque en très grande partie les argilites rouges. Des buissons verts sont visibles en particulier dans la partie nord-est du site. |
Date de | -400 |
Date à | 1950 |
Typologie | - |
Description | Un bloc de constructions de grand module HA entouré de mobilier (DA) est recoupé par un drain profond au nord. Une dispersion de blocs de grès indique l'emplacement approximatif d'une construction en pierre GA immédiatement au nord de HA. Un second bloc de constructions en brique crue HB lui fait suite au nord, entouré d'une dispersion de mobilier céramique DB. Un dépotoir homogène de céramique fine est révélé par l'excavation d''une fosse, dans l'emprise de l'habitat HA. Un dépotoir DC émerge, isolé, du couvert sableux au nord-ouest du site. Le puits 'Ayn el-Milk el-Saghira (PA) abandonné au XXe s. est gagné par la dune à l'ouest. Le parcellaire qu'il irriguait (CA) reste visible au sud du puits. Perturbé par des collectes de matériaux au bulldozer, il n'est pas lisible de façon précise.
Des deux concentrations d'éclats de silex LA et LB, au nord de PA, cette dernière pourrait être une zone de débitage. |
Recherches archéologiques | KS519 |
Nom du site | KS519HA |
Catégorie | habitat |
Phase | 3e s.EC |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS519HB |
Catégorie | habitat |
Phase | 3e s.EC |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS519LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS519LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS519LC |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | ? |
Conservation | |
Nom du site | KS519PA |
Catégorie | puits |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS519CA |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 19e-20e s.EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS519DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 5e s.AEC |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS519DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 5e s.AEC |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS519DC |
Catégorie | dépotoir |
Phase | |
Conservation | dispersé |
Nom du site | KS519DD |
Catégorie | dépotoir |
Phase | |
Conservation | |
Nom du site | KS519GA |
Catégorie | construction monumentale |
Phase | |
Conservation | démantelé |