KS523
ID | 289 |
Toponyme | Al-Mallaha |
État | Nécropole largement pillée. Tentatives de creusement dans les schistes du bassin intérieur. |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Les strates de calcaire sur schistes ont été fortement soulevés d'est en ouest. Deux falaises d'axe nord-sud ont ainsi été créées, séparées par un bassin d'érosion lui-même compartimenté par une arête nord-sud de faible élévation. Une forte dune est accrochée à ces reliefs. Aucune végétation ne subsiste sur ce site. Une route nord-sud borde le site à l'est. |
Date de | -400 |
Date à | 200 |
Typologie | - |
Description | Une falaise nord-sud longue de 750m abrite une nécropole (NB) formée d'hypogées creusés dans la partie supérieure des schistes gris sombres couronnés par un niveau calcaire. Deux rangs de tombes émergent de l'ensablement. Le plafond des tombes du rang supérieur est formé par la couche calcaire sommitale. La faille sud-ouest/nord-est, au nord du site, abrite une autre nécropole (NA) d'agencement similaire, mais très ensablée. Au total, ces deux zones de nécropoles définissent un espace funéraire de plus de 3,5 ha. Elles semblent avoir fonctionné de façon conjointe, au cours de deux périodes : Ve siècle avant notre ère et début de notre ère.
Ces deux barres rocheuses et deux autre crêtes parallèles plus à l'ouest définissent deux caissons à fond plat qui conservent les vestiges de casiers d'irrigation qui forment le parcellaire CA. Sans doute contemporain du fonctionnement des nécropoles, ce parcellaire occupe une surface de plus de 3,3 ha. Le module des casiers est assez limité, de l'ordre de 4 m.
Un puits PA et son écoulement vers le sud EA sont identifiables au sud-ouest du parcellaire. Le très fort ensablement ne permet pas de vérifier si ce puits PA a pu irriguer le parcellaire CA. La datation de ces deux structures ne peut pas être assurée. |
Recherches archéologiques | KS523 |
Nom du site | KS523NA |
Catégorie | nécropole |
Phase | 5e s.AEC |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS523CA |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 5e s.AEC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS523EA |
Catégorie | écoulement de puits |
Phase | |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS523NB |
Catégorie | nécropole |
Phase | 5e s.AEC |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS523PA |
Catégorie | puits |
Phase | |
Conservation | ensablé |