KS184
Fiche descriptive
ID | 81 |
Toponyme | - |
État | Non perturbé |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Un couvert sableux uniforme pelliculaire masque presque totalement le substrat d'argilites. Aucune végétation ne subsiste sur ce site. |
Date de | -5000 |
Date à | -3600 |
Typologie | - |
Description | Trois groupes de « steinplätze », se présentant sous la forme de tas de silex calcédonieux éclatés par le feu, ont été distingués sur ce site. Le groupe sud, LA, est une enfilade qui couvre environ 1805 m². Ces tas de silex ont livré des éléments lithiques et aussi des fragments d'œufs d'autruche. La datation de cet ensemble n'est pas assurée. Au centre, un groupe LB plus riche en œufs d'autruche est daté du néolithique. Enfin, au nord, le dernier groupe LC n'est pas clairement datable. |
Recherches archéologiques | KS184 |
Carte du site