KS046
ID | 100 |
Toponyme | Gebel Abou Bayyân el-Wastani |
État | Non perturbé |
Végétation | Néant |
Géomorphologie | Ce site est une colline formée de bancs de grès et surtout de calcaires riches en silex. Le sommet de la colline forme une cuvette. Dans la cuvette au sud-est du sommet, des argilites feuilletées sont visibles. La cuvette sommitale est compartimentée par deux dunes orientées nord-sud. Aucune végétation n'a été observée sur ce site. Le site est très isolé, la route asphaltée actuelle se trouvant environ 3 km au sud. |
Date de | -10000 |
Date à | -3300 |
Typologie | - |
Description | La colline a en fait été transformée en une immense station d'extraction et de débitage de silex. Des bancs de calcaire subsistent encore en de rares endroits, sur les crêtes ouest et sud. L'exploitation a ici eu lieu à une très grande échelle et sur une grande durée. Les rognons de silex encore pris dans les bancs de calcaire témoignent de la variété des silex qui ont pu être exploités : silex brun à brun foncé, caramel… Ces derniers se trouvent dans les argiles feuilletées. Les déchets de taille forment un tapis presque continu en certains endroits, témoignant de l'intensité de l'activité extractive. Plusieurs ensembles ont été distingués, en fonction de leur chronologie et de la segmentation topographique. D'est en ouest, nous trouvons le secteur LA, du paléolithique, qui couvre 3,75 ha ; puis le secteur LB de même chronologie, mesurant plus de 9,80 ha ; le secteur LC est séparé du LB car il remonte à l'épipaléolithique, sur une surface de 1,36 ha, et il présente un faciès un peu différent, avec un front de taille encore visible ; il est suivi du secteur LF qui conserve outre des vestiges paléolithiques des éléments remontant aux phases Nagada I et II (0,9 ha). Adossé au sud de la crête sud, l'ensemble LE présente la même chronologie sur plus de 3,3 ha. Enfin, tout à fait à l'ouest, un autre front de taille, au pied duquel s'étale les débris d'extraction et d'épannelage des nuclei sur une surface de 2,37 ha. Cette zone d'extraction a été exploitée durant l'épipaléolithique et le néolithique. |
Recherches archéologiques | KS046 |
Nom du site | KS046LA |
Catégorie | carrière |
Phase | paléolithique et épipaléolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS046LC |
Catégorie | carrière |
Phase | épipaléolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS046LB |
Catégorie | carrière |
Phase | paléolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS046LF |
Catégorie | carrière |
Phase | Ounan à Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS046LE |
Catégorie | carrière |
Phase | Ounan et néolithique |
Conservation | |
Nom du site | KS046LD |
Catégorie | carrière |
Phase | Ounan et néolithique |
Conservation | |