KS217
Fiche descriptive
| ID | 202 |
| Toponyme | - |
| État | Non perturbé |
| Végétation | Tamaris verts et secs |
| Géomorphologie | Des affleurements gréseux et d'argilites sont couverts par un sable laminaire à dunaire. Des tamaris verts et secs parsèment les dunes incluses dans l'emprise du site. |
| Date de | - |
| Date à | 200 |
| Typologie | - |
| Description | Un puits PA, abrité au nord par un mur maçonné formé de débris de grès enduits, s'écoule naturellement au sud-ouest. A l'est de celui-ci un dépotoir DA de densité moyenne recouvre des aménagements trop érodés pour être identifiés. Deux dépôts isolés de céramique DB et DC sont situés à plus de 500 m au sud. Ce site n'a été que partiellement prospecté. Une dispersion lâche de mobilier à tendance paléolithique est visible dans toute la fenêtre. À l'est, elle est un peu plus dense. |
| Recherches archéologiques | KS217 |
Carte du site
Sous-sites
| Nom du site | KS217DC |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | 16e-20e s. EC |
| Conservation | non perturbé |
| Nom du site | KS217PA |
| Catégorie | puits |
| Phase | 1e-2e s. EC |
| Conservation | ensablé |
| Nom du site | KS217DA |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | 1e-2e s. EC |
| Conservation | non perturbé |
| Nom du site | KS217DB |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | 1e-2e s. EC |
| Conservation | non perturbé |



