KS242
| ID | 237 |
| Toponyme | - |
| État | Non perturbé |
| Végétation | Néant |
| Géomorphologie | Le substrat d'argilites violettes et vertes est marqué par des sources artésiennes. Les éléments vus lors de nos prospections l'ont été à la faveur d'une fenêtre au sein du champ de dune. Aucune végétation ne subsiste sur ce site. |
| Date de | -10000 |
| Date à | -3600 |
| Typologie | - |
| Description | Du matériel lithique holocène de densité faible à moyenne repose directement sur le substrat ou à proximité d'une source artésienne (ensemble LD, à l'ouest du site). La chronologie dominante est le VIIe millénaire BC avec notamment la présence de pointe d'Ounan et de céramique imprimée de type Khartoum, mais aussi du matériel à retouche bifaciale. Au total, quatre ensembles ont été distingués (LA à LD). En LA, il y a un simple outil paléolithique isolé. En LB, compte-tenu de la densité de mobilier, un prélèvement plus intense a été réalisé, sur environ 30 m².
Mobilier céramique : Des tessons néolithiques ont été retrouvés. Ils se rattachent essentiellement au néolithique moyen, et sont du type Khartoum Pottery : - un lot de 3 fragments dont 2 appartenant à un fond de vase de grande taille à parois épaisses avec des trous qui percent la paroi après cuisson (TN33) réalisé en argile alluviale chamois sables ronds et arrondis abondants ; - un bord dentelé avec décor imprimé externe (TN32), pâte sableuse ; - un fragment informe avec un décor imprimé (TN19).
D'autres ne peuvent pas être calés aussi précisément : - 2 fragments de panses avec trous réalisé après cuisson appartenant à 2 familles de pâte : l'une rouge fine, l'autre à cassure noire homogène tendre à quartz abondant ; - 3 tessons à parois fines et régulières, pâte dure fine diffuse rouge à chamois, petits sables ronds. La surface porte un fin réseau de craquelures (engobe rouge). |
| Recherches archéologiques | KS242 |
| Nom du site | KS242PA |
| Catégorie | source artésienne |
| Phase | paléolithique |
| Conservation | érodé |
| Nom du site | KS242LA |
| Catégorie | concentration lithique |
| Phase | paléolithique |
| Conservation | isolé |
| Nom du site | KS242LB |
| Catégorie | concentration lithique |
| Phase | Ounan |
| Conservation | non perturbé |
| Nom du site | KS242LC |
| Catégorie | concentration lithique |
| Phase | Ounan |
| Conservation | non perturbé |
| Nom du site | KS242LD |
| Catégorie | concentration lithique |
| Phase | néolithique |
| Conservation | non perturbé |




