KS262
Fiche descriptive
| ID | 278 |
| Toponyme | - |
| État | Non perturbé |
| Végétation | Néant |
| Géomorphologie | Le sol d'argilites rouges est ici à nu. Des barkhanes le masquent par endroits. Aucune végétation ne subsiste sur ce site. |
| Date de | - |
| Date à | 1950 |
| Typologie | - |
| Description | Le site se caractérise en premier lieu par un ensemble de dépôts de céramique isolés : DA à DD, aligné d'est en ouest au sud ; DE à DH en léger arc de cercle du nord-ouest au nord. Au sud, un parcellaire CA a été reconnu sur près de 1,5 ha. Il est limité à l'est et à l'ouest par de puissantes barkhanes. Ce parcellaire semble dater du début de notre ère, entre le Ie et le Ve siècle. Son module de culture est assez particulier : il est de 11 m sur 5, ce qui en fait un parcellaire laniéré assez rare pour cette époque. Le puits qui l'irriguait n'a pas pu être identifié. Sans doute est-il couvert par la barkhane située à l'est. |
| Recherches archéologiques | KS262 |
Carte du site
Sous-sites
| Nom du site | KS262CA |
| Catégorie | parcellaire |
| Phase | 1e-2e s. EC |
| Conservation | érodé |
| Nom du site | KS262DA |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | 4e s. EC |
| Conservation | dispersé |
| Nom du site | KS262DB |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | 16e-18e s. EC |
| Conservation | dispersé |
| Nom du site | KS262DC |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | 1e-2e s. EC |
| Conservation | dispersé |
| Nom du site | KS262DD |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | 1e-2e s. EC |
| Conservation | dispersé |
| Nom du site | KS262DE |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | |
| Conservation | dispersé |
| Nom du site | KS262DF |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | 1e-2e s. EC |
| Conservation | |
| Nom du site | KS262DG |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | 5e s. EC |
| Conservation | dispersé |
| Nom du site | KS262DH |
| Catégorie | dépotoir |
| Phase | 1e-2e s. EC |
| Conservation | dispersé |




