KS158
Fiche descriptive
ID | 59 |
Toponyme | `Ayn Abou Tabîla |
État | Non perturbé |
Végétation | Tamaris vert sur butte. Joncs secs dans la dépression centrale du puits |
Géomorphologie | Une butte d'argiles remaniées (constituée par les puits) couvre ponctuellement le substrat d'argilites coiffé d'un couvert de gravier et de sable laminaire. Des tamaris verts subsistent sur la butte, et des joncs secs se trouvent encore dans la dépression centrale du puits. |
Date de | -10000 |
Date à | 200 |
Typologie | - |
Description | Dans le tertre du puits, des conduits sont visibles en creux dans l'argile. Il peut s'agir de venue artésienne ou de vides laissés par des racines décomposées. Des scories de feux de paille sont visibles dans ce secteur. De la céramique du début de notre ère, mais aussi des œufs d'autruche et du matériel lithique du paléolithique moyen sont dispersés autour du puits mais aussi autour de la butte de sable constituée autour d'un tamaris au nord-ouest. |
Recherches archéologiques | KS158 |
Carte du site
Sous-sites