KS098
ID | 196 |
Toponyme | `Ayn Boreq |
État | Les vestiges dans le lit du wadi sont fortement perturbés par des prélèvements mécaniques de gravier et de pierres. Nombreuses visites avec prélèvements de mobilier de surface. Nettoyages de B. Bousquet. |
Végétation | Alfa et épineux secs en quelques points |
Géomorphologie | Cette butte gréseuse présente des plaquages d'argiles éoliennes. À mi-hauteur de la butte, on observe des traces d'artésianisme ancien. Des terrasses alluviales autour de cette butte ont été entaillées par un ouadi encombré de pierres et de graviers calcaires. En quelques points, dans la plaine alluviale, quelques alfas et épineux secs subsistent. Ce site accessible est néanmoins accessible par une piste tracé au bulldozer. Au vu des images satellitaires, il ne semble pas y avoir eu de nouvelles dégradations et la piste ne semble plus tellement en usage. |
Date de | -10000 |
Date à | 200 |
Typologie | - |
Description | Une petite colline (500 x 200 m) formée de couches de grès redressées vers le nord-ouest par le mouvement tectonique général émerge d’un environnement de terrasses alluviales de piémont formées de gros graviers et entaillées par un wadi, à proximité d’un accès privilégié au plateau (Naqb Douch). Plusieurs sources artésiennes (PB, PC, PG) sont observables dans une ceinture de concrétions carbonatées à mi-pente de la colline. À cette altitude à peu près, du matériel céramique pré- et proto-dynastique (dont Clayton rings et Clayton disks) et du mobilier lithique forme plusieurs concentrations souvent associées à des zones rubéfiées : LA, LB, LC, LD, LE et LI. Des puits sont creusés dans la bande d’artésianisme (PA, peut-être PB, PE et PF qui alimentent par les aqueducs EE, EC, EA, EF un parcellaire CB au pied sud de la colline et un vaste parcellaire CA aménagé à l’époque romaine dans les graviers du lit du ouadi au nord. Ce dernier parcellaire est également alimenté par les eaux relevées depuis le puits PD via l’aqueduc ED. Des conduits adoptant la technologie des qanâts avec galerie et regards (QD, QF, QI, QH, QK) contribuent à cette irrigation. Il n’est pas établi si ces ouvrages ont drainé de manière active l’eau suintant des grès. Le parcellaire CA semble dater du Ie-IIe siècle de notre ère. Malgré le passage de la piste sur une assez grande distance et la déflation éolienne, certaines zones sont particulièrement bien conservées. Elles révèlent un module d'environ 12 m sur 21. Les contours de ce parcellaire, qui occupe 4,42 ha, sont assez nettement délimités par la topographie. Le parcellaire sud (CB) est plus ancien, remontant au IVe-IIIe siècle avant notre ère. Seule l'extrémité ouest conserve des aménagements. Ce parcellaire, de 0,6 ha, est limité vers l'ouest par un barrage de pierres. Compte-tenu du mauvais état de conservation de ce parcellaire, il n'est pas possible de lire les casiers d'irrigation. Un petit parcellaire CC, de 0,46 ha, aménagé au nord-est dans une branche latérale du ouadi est alimenté par les qanâts QA, QB, QC et le puits PA. De même chronologie que le précédent, voire un peu antérieur, ce parcellaire est également assez mal conservé, ne permettant pas de lire les casiers d'irrigation. Des constructions dispersées bien préservées (HE) ou détruites et d’identification incertaine (HA, HB et HC) ainsi que des abris de pierre sèche (IA, IB) sont aménagés au bas des pentes voire au sommet (IC). Les bâtiments HE sont du début de notre ère, alors que les autres, moins bien préservés, sont plus anciens, de la période ptolémaïque (IVe-IIIe siècle avant notre ère). Les abris sont aussi de cette haute période. Pour ce qui est de la construction IC, elle ne peut être datée en l'état actuel. Plusieurs dépotoirs (DA à DE), échelonnés de la période ptolémaïque au début de la période romaine, entourent ces centres d’activité. Une jarre isolée, de la période ptolémaïque (DF), a été observée sur les pentes d’une butte au sud-est.
Environ 75 structures lisibles sous la forme d’entassements de pierres sèches sont visibles sur les terrasses de gravier à l’est (LM, LN), au nord (LJ, LK) du ouadi, ou encore au sud-ouest (LG, LH). Au moins une de ces structures est associée à de la céramique Ancien Empire. Du mobilier paléolithique est également présent de manière sporadique sur ces terrasses de gravier sans former de véritables ensembles.
De vastes enclos polygonaux sont délimités par des haies rectilignes de terre et de palmes au nord du ouadi (BB). Des haies similaires, partiellement conservées sont reconnaissables au nord-ouest du parcellaire CA (BC), en bordure est du ouadi (BA) et en aval de l’hypothétique parcellaire CB (BD). Ces enclos sont assez mal datés mais pourraient appartenir au début de notre ère.
Mobilier céramique : Quelques éléments prédynastiques ont été mis en évidence : un anneau "Clayton-ring" (TA2/FA2) associé à un bord de bol à parois fines à engobe rouge brillant d'un type inhabituel (TA16/FA23), mais également un autre « Clayton ring » (TA1B/FA1B). Le Ve-IIe siècle avant notre ère est représenté par les éléments suivants : un pot de cuisson archéologiquement complet (T191/F1B), un bord de jatte moulurée (T14B'), un fragment de panse de grande taille d'une jarre avec la totalité de la surface externe qui porte des stries régulières arrondies très marquées. Ce type de façonnage est plutôt représentatif de technique qui apparaissent avec l'époque romaine. Enfin, pour la période romaine, plusieurs éléments ont également été découverts : une base annulaire de grande taille d'une forme fermée, une marmite de petite taille apparentée à RT40, un bord de marmite apparenté à RT40, un fragment de siga à col trapus à bourrelet ? (très érodé), un col de siga apparenté à RT73, un bord de marmite apparenté à RT47. |
Recherches archéologiques | KS098 |
Nom du site | KS098EA |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098EB |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098DC |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS098DD |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS098DE |
Catégorie | dépotoir |
Phase | Nagada III |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS098EC |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS098ED |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098EF |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 1er-2e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098EI |
Catégorie | aqueduc |
Phase | |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098HA |
Catégorie | habitat |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098HB |
Catégorie | habitat |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098HC |
Catégorie | habitat |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098HE |
Catégorie | habitat |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098IA |
Catégorie | abri |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098IB |
Catégorie | abri |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098LA |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LB |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LC |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LD |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LE |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LF |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LG |
Catégorie | campement |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LH |
Catégorie | campement |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LI |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LJ |
Catégorie | campement |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LK |
Catégorie | campement |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LL |
Catégorie | concentration lithique |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098LM |
Catégorie | campement |
Phase | Nagada - Sheikh Muftah |
Conservation | |
Nom du site | KS098PA |
Catégorie | puits |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | perturbé |
Nom du site | KS098PB |
Catégorie | puits |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS098PC |
Catégorie | puits |
Phase | IVe-VIe dynastie |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS098PD |
Catégorie | puits |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS098PE |
Catégorie | puits |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS098PF |
Catégorie | puits |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS098PG |
Catégorie | puits |
Phase | Nagada III - Ancien Empire |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS098QA |
Catégorie | qanat |
Phase | 4e-2e s. AEC |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS098QB |
Catégorie | qanat |
Phase | 4e-2e s. AEC |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS098QC |
Catégorie | qanat |
Phase | 4e-2e s. AEC |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS098QD |
Catégorie | qanat |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS098QE |
Catégorie | qanat |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS098QF |
Catégorie | qanat |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098QG |
Catégorie | qanat |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS098QH |
Catégorie | qanat |
Phase | |
Conservation | pillé |
Nom du site | KS098QI |
Catégorie | qanat |
Phase | |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098QJ |
Catégorie | qanat |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS098QK |
Catégorie | qanat |
Phase | 4e-2e s. AEC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS098BA |
Catégorie | enclos |
Phase | |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098BB |
Catégorie | enclos |
Phase | 1er-2e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098BC |
Catégorie | enclos |
Phase | 1er-2e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098BD |
Catégorie | enclos |
Phase | |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS098CA |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | partiellement détruit |
Nom du site | KS098CB |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 4e-3e s. aEC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS098CC |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS098DA |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS098DB |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS098IC |
Catégorie | Construction isolée |
Phase | |
Conservation | |
Nom du site | KS098DF |
Catégorie | dépotoir |
Phase | 4e-3e s. AEC |
Conservation | |