KS105
ID | 183 |
Toponyme | `Ayn Gawhar, `Ayn Gahr |
État | Non perturbé; dans l'état des derniers aménagements de la décennie 1960. Très ensablé. |
Végétation | Alfa et buissons secs |
Géomorphologie | Sous un fort ensablement, le substrat d'argilites rouges est partiellement visible. Une butte-témoin d'érosion marque le puits. Alfas et buissons secs sont présents en divers points du site. Le site se trouve au sud de la piste des carriers, dans une zone peu fréquentée. |
Date de | 200 |
Date à | 1950 |
Typologie | - |
Description | Du puits PA ('Ayn Gawhar ou Gahr, très ensablé, ne sont visibles que deux très grands tas de déblais à l'ouest et à l'est, un muret et des haies de protection au nord. L'aqueduc EA, rectiligne, établi sur une imposante levée de gravier, conduit l'eau au sud. Dans son état d'abandon, le tronçon le plus au sud (EC) est déconnecté, l'eau étant dirigée vers l'est, au coeur du vaste parcellaire CB. De l'aqueduc EA, une branche conduit vers l'ouest, formant la bordure sud du parcellaire CA. Issu, semble-t-il, directement du puits, l'aqueduc EE suit un parcours sinueux vers le nord-ouest, recoupant l'aqueduc KS103ED. Selon les habitants du village de Douch, cet ouvrage serait une tentative de la décennie 1960 pour conduire l'eau vers le nord, à travers des cultures du village, jusqu'au-delà de 'Ayn Khalil (KS026PA). Le parcellaire CB, assez bien conservé, présente un module de 10 m de côté et recouvre probablement le parcellaire CC, visible au sud-est, suivant un module à grands casiers, de 12 m sur 18. Ce parcellaire, conservé sur 1,18 ha, semble dater du Ie-IIe siècle de notre ère. À l'ouest, un parcellaire CA est visible sur environ 9,67 ha. Assez bien conservé, il présente un module à petits casiers, de l'ordre de 8 m de côté. Ce parcellaire est daté du XIXe-XXe siècle de notre ère. |
Recherches archéologiques | KS105 |
Nom du site | KS105EB |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS105EC |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS105ED |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS105EE |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | non perturbé |
Nom du site | KS105EF |
Catégorie | aqueduc |
Phase | |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS105IA |
Catégorie | abri |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | ruiné |
Nom du site | KS105PA |
Catégorie | puits |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS105CA |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS105CB |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | ensablé |
Nom du site | KS105CC |
Catégorie | parcellaire |
Phase | 1e-2e s. EC |
Conservation | érodé |
Nom du site | KS105EA |
Catégorie | aqueduc |
Phase | 19e-20e s. EC |
Conservation | non perturbé |